COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
51715 4549| 178022991301 5738 51294| 282022942601
51700 5357| 201024712103 5357 51700| 201024712103
51464 4069| 145032550114 5155 48698| 146017260111
51446 4052| 152032551912 5139 49726| 250011120916
51294 5738| 282022942601 5045 49520| 265017991214
50358 3742| 167014951102 4981 49059| 196025785701
50324 -1530| 12032960101 4890 49200| 210018912103
50007 3610| 160032550105 4860 48608| 140017260108
49841 3542| 184510530114 4826 48567| 98017260107
49830 3390| 1656 2221501 4549 51715| 178022991301
49830 3528| 184010530112 4069 51464| 145032550114
49827 3526| 194910500113 4052 51446| 152032551912
49753 3574| 1955 1580204 3823 48143| 100022834201
49732 3474| 190016540914 3742 50358| 167014951102
49726 5139| 250011120916 3641 49387| 150010500314
49534 -1981| 12533080301 3630 49407| 172010500309
49520 5045| 265017991214 3610 50007| 160032550105
49437 3265| 112025330608 3607 49412| 160010500312
49412 3607| 160010500312 3574 49753| 1955 1580204
49407 3630| 172010500309 3542 49841| 184510530114
49387 3641| 150010500314 3528 49830| 184010530112
49360 3495| 157010500315 3526 49827| 194910500113
49200 4890| 210018912103 3495 49360| 157010500315
49087 3254| 019590607 3474 49732| 190016540914
49084 3273| 182022722901 3413 48991| 016751701
Extrême Sud Extrême Ouest
46937 -713| 230010812601 -4780 47810| 300 3370205
46969 -778| 232010813205 -3460 47736| 165012874819
46973 -709| 230010812606 -3444 47754| 160012876907
46981 -779| 258010812605 -3423 47722| 2120 7973104
46984 -821| 260010812802 -3417 47726| 2100 7973114
46984 -784| 261010812801 -3413 47741| 1870 7973112
46989 -743| 205010810706 -3408 47727| 2110 7973107
46990 -640| 200010812609 -3404 47688| 240012874805
46990 -713| 221010812608 -3402 47738| 2150 7973014
46993 -769| 220010812607 -3397 47710| 2000 7973011
46996 -649| 194024930402 -3394 47884| 012870713
47013 -522| 212010812602 -3393 47732| 2100 7973005
47027 -496| 240010812604 -3388 47705| 1840 7973109
47070 -369| 205020170414 -3373 47737| 2000 7973002
47073 -299| 245020201701 -3366 47738| 1920 7973001
47075 -269| 230020081401 -3133 47643| 220015000703
47078 -282| 248021523701 -3131 47604| 185020182008
47079 -280| 251020205801 -3128 47658| 223015000607
47081 -299| 238021521001 -3118 47601| 165020181102
47083 -282| 255021521901 -3109 47596| 200020182103
47085 -235| 2550 1410810 -3096 47589| 217020181402
47100 -250| 2790 1922205 -3071 47629| 176016970701
47102 -263| 252028580501 -3069 47764| 160020182006
47108 98| 1400 1420906 -3061 47691| 186532500402
47108 121| 130060520114 -3057 47664| 2060 9533002
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46929-1326 195010812703 92 2|47128-2052 1980 7920206 67 1
46929-1326 1950 7920203 48 2|47130-2020 210010812707 22 2
46932-1325 200010812702 6 1|47130-2020 2100 7920207 1 2
46932-1325 2000 7920202 822 1|47133-2022 220010812705 6 1
46935-1327 201010812701 655 2|47133-2022 2200 7920205 857 1
46935-1327 2010 7920201 27 2|47139-2007 200010812709 65 1
47016-1670 180010812704 793 2|47139-2007 2000 7920209 234 1
47016-1670 1800 7920204 9 2|47595-3109 203020180702 582 1
47127-2019 200010812708 552 1|47732-3393 2100 7973005 596 1
47127-2019 2000 7920208 32 1|47732-3393 2090 7973003 482 1
47128-2052 198010812706 1 1
655 735 SAPONARIA CAESPITOSA DC 1-3 OBS = 21
|